Abteilung-Hauptseite
.
Gründung: | Vereinsgründung 1883 Abteilungsgründung 1951_ |
Vereinsfarben: | rot/weiß_ |
Spielfarben: | Heim: rot/weiß Auswärts: gelb/schwarz_ |
Mannschaften 2022/23 | 1. Mannschaft – Kreisoberliga (Bergstraße) |
2. Mannschaft – Kreisliga C | |
SOMA – Freundschaftsrunde | |
Graue Wölfe – Freundschaftsrunde | |
A-Junioren – |
|
B-Junioren – | |
C1-Junioren – | |
C2-Junioren – |
|
D1-Junioren – |
|
D2-Junioren – | |
D3-Junioren – | |
E1-Junioren – | |
E2-Junioren – | |
E3-Junioren – Freundschaftsrunde | |
F1-Junioren – Freundschaftsrunde | |
F2-Junioren – Freundschaftsrunde | |
F3-Junioren – Freundschaftsrunde | |
G1-Junioren – Freundschaftsrunde | |
G2-Junioren – Freundschaftsrunde | |
Bambini | |
Größte Erfolge: | Saison 1987/1988 – Meister Kreisliga C Saison 1987/1988 – Aufstieg in die Kreisliga B Saison 2003/2004 – Aufstieg in die Kreisliga A Saison 2005/2006 – Meister Kreisliga A Saison 2005/2006 – Aufstieg in die Kreisoberliga Saison 2008/2009 – Kreispokalsieger Saison 2009/2010 – Aufstieg in die Gruppenliga |
Geschäftsstelle: | Horst Schmitt c/o TV 1883 Lampertheim Abt. Fußball Otto-Hahn-Str. 23c |
Abteilungsleitung: | Jürgen Hofmann Abteilungsleiter – Schwerpunkt Senioren Frank Mackenroth stellv. Abteilungsleiter – Schwerpunkt Junioren Marcus Reichert stellv. Abteilungsleiter – Schwerpunkt Ausstattung Stefan Gudowius stellv. Abteilungsleiter – Vorsitz Sportausschuss Rainer Hirth – Ansprechpartner Finanzen _ |
Sportanlagen: | Sportzentrum Ost (Kunstrasen vereinseigen; Naturrasen städtisch ) Am Sportfeld 6 68623 Lampertheim_ |
Adam-Günderoth Stadion (städtisch – Alle Platzarten) Weidweg 4 68623 Lampertheim |
|
Jahnhalle (vereinseigen) Am Sportfeld 6 68623 Lampertheim_ |